| Fecha | Tipo | Localidad |
|---|---|---|
| 17-05-2013 | Visita in-situ | Miajadas |
| 17-05-2013 | Visita in-situ | Plasencia |
| 16-05-2013 | Visita in-situ | Cáceres |
| 15-05-2013 | Visita in-situ | Cáceres |
| 14-05-2013 | Visita in-situ | Cáceres |
| 13-05-2013 | Consulta telemática | Miajadas |
| 13-05-2013 | Visita in-situ | Cáceres |
| 10-05-2013 | Visita in-situ | San Vicente de Alcántara |
Noticias
Noticias 2009
Impacto de la formación en PRL del sector transporte de viajeros por carretera

El estudio se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con la Asociación Regional Extremeña de Transporte en Autobús -AREBUS-, realizando la evaluación de la percepción que los conductores y otros trabajadores del sector tienen sobre la Prevención de Riesgos Laborales.
A continuación se resume en un tríptico los resultados derivados del estudio:
Si queréis ampliar esta información podéis pinchar aquí.
